<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 西宮市 &#187; 国内</title>
	<atom:link href="http://www.shells-ifa.com/archives/tag/%e5%9b%bd%e5%86%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shells-ifa.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>東京の地価、今年後半から底を探る動き＝信託協会会長</title>
		<link>http://www.shells-ifa.com/archives/56</link>
		<comments>http://www.shells-ifa.com/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000311]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100408]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[800]]></category>
		<category><![CDATA[8403]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うえ]]></category>
		<category><![CDATA[イ]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[コスト]]></category>
		<category><![CDATA[トッププレ]]></category>
		<category><![CDATA[マインド]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[三井]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不在]]></category>
		<category><![CDATA[中央]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[会見]]></category>
		<category><![CDATA[会長]]></category>
		<category><![CDATA[住信]]></category>
		<category><![CDATA[住友信託]]></category>
		<category><![CDATA[住友信託銀行]]></category>
		<category><![CDATA[信用]]></category>
		<category><![CDATA[信託]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[再編]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[動き]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[収縮]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[地価]]></category>
		<category><![CDATA[均]]></category>
		<category><![CDATA[就任]]></category>
		<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[常陰]]></category>
		<category><![CDATA[底]]></category>
		<category><![CDATA[度]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強化]]></category>
		<category><![CDATA[当期]]></category>
		<category><![CDATA[後半]]></category>
		<category><![CDATA[後押し]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[時価]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[焦点]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[統合]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>
		<category><![CDATA[買い手]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[銀]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shells-ifa.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[　［東京　８日　ロイター］　信託協会の常陰均会長（住友信託銀行＜8403.T＞社長）は８日の会長就任会見で、不動産市況の動向について、東京の地価は今年後半から底を探る動きに入るとの見通しを示した。<B


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/58' rel='bookmark' title='Permanent Link: 企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡'>企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡</a></li>
<li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で'>観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　［東京　８日　ロイター］　信託協会の常陰均会長（住友信託銀行＜8403.T＞社長）は８日の会長就任会見で、不動産市況の動向について、東京の地価は今年後半から底を探る動きに入るとの見通しを示した。<BR>　常陰会長は「（不動産市況が）回復と言える状況には時価がかかる」と述べたうえで、東京の地価は今年後半から底を探る動きになると説明した。昨年<br />
度<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">webmoney 購入</a></strong>   は信用収縮や買い手不在で市況が凍てついていたと指摘したが、現在は投資家マインドや資金調達環境も改善が進んでいると評価した。<BR><BR>【関連記事】<BR>? インタビュー：新銀行は資産運用で国内トップに＝住友信託社長 <BR>? 焦点：住信と中央三井が経営統合、国際的規制強化が再編後押し <BR>? インタビュー: 新銀行は資産運用業務で日本のトッププレ<br />
イ<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">redstone</a></strong>   ヤーになる＝常陰?住友信託銀行社長 <BR>? 住友信託銀、10年3月期当期利益予想を据え置き <BR>? UPDATE2: 住友信託銀の10年3月期当期利益予想は据え置き、クレジットコストは800億円から700億円に減少<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100408-00000311-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/58' rel='bookmark' title='Permanent Link: 企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡'>企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡</a></li>
<li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で'>観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shells-ifa.com/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国?香港主要紙ヘッドライン（9日付）</title>
		<link>http://www.shells-ifa.com/archives/24</link>
		<comments>http://www.shells-ifa.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000470]]></category>
		<category><![CDATA[0182]]></category>
		<category><![CDATA[0688]]></category>
		<category><![CDATA[20100309]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[HK]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[エコノミスト]]></category>
		<category><![CDATA[サウス]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッド]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト]]></category>
		<category><![CDATA[モーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ライン]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国風]]></category>
		<category><![CDATA[中旬]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[偉]]></category>
		<category><![CDATA[偽造]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[兆]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[公報]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[前年比]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[取引所]]></category>
		<category><![CDATA[口座]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[国外]]></category>
		<category><![CDATA[圧力]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[姜]]></category>
		<category><![CDATA[富豪]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[年間]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[愛人]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[新]]></category>
		<category><![CDATA[時報]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[生産]]></category>
		<category><![CDATA[発展]]></category>
		<category><![CDATA[発電]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[総額]]></category>
		<category><![CDATA[見込み]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[農村]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[鉱工業]]></category>
		<category><![CDATA[開設]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[電]]></category>
		<category><![CDATA[風力]]></category>
		<category><![CDATA[風水師]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０００]]></category>
		<category><![CDATA[１１５．５]]></category>
		<category><![CDATA[１９．５]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２０]]></category>
		<category><![CDATA[２０００]]></category>
		<category><![CDATA[２００９]]></category>
		<category><![CDATA[２７]]></category>
		<category><![CDATA[３２２０]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[６８]]></category>
		<category><![CDATA[８０]]></category>
		<category><![CDATA[８０００]]></category>
		<category><![CDATA[９]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shells-ifa.com/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[　＜中国＞　◎中国証券報　★中国国内の住宅価格、今後２０年間にわたり上昇圧力は非常に強い見込み＝姜偉新?住宅都市農村建設相　◎上海証券報　★４月中旬に取引が始まる予定の中国初の株式先物、すでに１０００人以上の個人?金融機関が取引のための口座を開設。　★上海証券取引所での２００９年の株式取引ではネットで総額２兆２０００億元（３２２０億ドル）の利益。上海総合指数は８０％上昇。　◎金融時報　★中国の固定資産投資は１─２月で前年比約２７％増加、鉱工業生産は約１９．５％増＝エコノミスト調査　＜香港＞　◎サウス?チャイナ?モーニング?ポスト　★香港市場に上場している中国風電＜0182.HK＞、国外での風力発電と太陽光発電事業への投資を計画。　◎大公報　★中国海外発展＜0688.HK＞、１─２月の不動産販売高は前年比１１５．５％増の６８億８０００万元。　［東京　９日　ロイター］【関連記事】? 香港女性大富豪の遺言状を偽造、「愛人」の風水師逮捕 ? 中国?香港主要紙ヘッドライン（8日付） ? 中国?香港主要紙ヘッドライン（5日付） ? 中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付） ? 中国?香港主要紙ヘッドライン（3日付） 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100309-00000470-reu-int


関連記事三井のリパークの照明にLEDを導入へ



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/43' rel='bookmark' title='Permanent Link: 三井のリパークの照明にLEDを導入へ'>三井のリパークの照明にLEDを導入へ</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　＜中国＞<BR>　◎中国証券報<BR>　★中国国内の住宅価格、今後２０年間にわたり上昇圧力は非常に強い見込み＝姜偉新?住宅都市農村建設相<BR>　◎上海証券報<BR>　★４月中旬に取引が始まる予定の中国初の株式先物、すでに１０００人以上の個人?金融機関が取引のための口座を開設。<BR>　★上海証券取引所での２００９年の株式取引ではネットで総額２兆２０００億元（３２２０億ドル）の利益。上海総合指数は８０％上昇。<BR>　◎金融時報<BR>　★中国の固定資産投資は１─２月で前年比約２７％増加、鉱工業生産は約１９．５％増＝エコノミスト調査<BR>　＜香港＞<BR>　◎サウス?チャイナ?モーニング?ポスト<BR>　★香港市場に上場している中国風電＜0182.HK＞、国外での風力発電と太陽光発電事業への投資を計画。<BR>　◎大公報<BR>　★中国海外発展＜0688.HK＞、１─２月の不動産販売高は前年比１１５．５％増の６８億８０００万元。<BR>　［東京　９日　ロイター］<BR><BR>【関連記事】<BR>? 香港女性大富豪の遺言状を偽造、「愛人」の風水師逮捕 <BR>? 中国?香港主要紙ヘッドライン（8日付） <BR>? 中国?香港主要紙ヘッドライン（5日付） <BR>? 中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付） <BR>? 中国?香港主要紙ヘッドライン（3日付） </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100309-00000470-reu-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/43' rel='bookmark' title='Permanent Link: 三井のリパークの照明にLEDを導入へ'>三井のリパークの照明にLEDを導入へ</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shells-ifa.com/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
