<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 西宮市 &#187; 市</title>
	<atom:link href="http://www.shells-ifa.com/archives/tag/%e5%b8%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shells-ifa.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>新宮市：熊野川宿舎２棟を取得、定住促進住宅に整備　過疎化に歯止め　／和歌山</title>
		<link>http://www.shells-ifa.com/archives/30</link>
		<comments>http://www.shells-ifa.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市株式会社 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000145]]></category>
		<category><![CDATA[20100403]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うえ]]></category>
		<category><![CDATA[かけ]]></category>
		<category><![CDATA[すさみ町]]></category>
		<category><![CDATA[コンクリート]]></category>
		<category><![CDATA[コース]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[世帯]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[促進]]></category>
		<category><![CDATA[修繕]]></category>
		<category><![CDATA[児童]]></category>
		<category><![CDATA[入居]]></category>
		<category><![CDATA[制限]]></category>
		<category><![CDATA[力走]]></category>
		<category><![CDATA[動き]]></category>
		<category><![CDATA[募金]]></category>
		<category><![CDATA[勤労者]]></category>
		<category><![CDATA[協]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[合併時]]></category>
		<category><![CDATA[同市]]></category>
		<category><![CDATA[和歌山]]></category>
		<category><![CDATA[図書館]]></category>
		<category><![CDATA[国美]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[在住者]]></category>
		<category><![CDATA[増便]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>
		<category><![CDATA[定住]]></category>
		<category><![CDATA[家賃]]></category>
		<category><![CDATA[宿舎]]></category>
		<category><![CDATA[寄贈]]></category>
		<category><![CDATA[小型]]></category>
		<category><![CDATA[展示]]></category>
		<category><![CDATA[岡田]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市立]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[年代]]></category>
		<category><![CDATA[年間]]></category>
		<category><![CDATA[床面積]]></category>
		<category><![CDATA[延べ]]></category>
		<category><![CDATA[建物]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[往復]]></category>
		<category><![CDATA[復活]]></category>
		<category><![CDATA[応援]]></category>
		<category><![CDATA[所得]]></category>
		<category><![CDATA[摂南大学]]></category>
		<category><![CDATA[教室]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[新宮]]></category>
		<category><![CDATA[新宮市]]></category>
		<category><![CDATA[旅客機]]></category>
		<category><![CDATA[日本航空]]></category>
		<category><![CDATA[日足]]></category>
		<category><![CDATA[日高川]]></category>
		<category><![CDATA[有志]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[条件]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[機構]]></category>
		<category><![CDATA[正毅]]></category>
		<category><![CDATA[歯止め]]></category>
		<category><![CDATA[毎日新聞]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[減額]]></category>
		<category><![CDATA[炭坑]]></category>
		<category><![CDATA[熊野川]]></category>
		<category><![CDATA[熊野川町]]></category>
		<category><![CDATA[独立]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[現行]]></category>
		<category><![CDATA[白浜]]></category>
		<category><![CDATA[皆地]]></category>
		<category><![CDATA[目]]></category>
		<category><![CDATA[神門]]></category>
		<category><![CDATA[移管]]></category>
		<category><![CDATA[稔]]></category>
		<category><![CDATA[空室]]></category>
		<category><![CDATA[笠]]></category>
		<category><![CDATA[紀]]></category>
		<category><![CDATA[緩和]]></category>
		<category><![CDATA[考え]]></category>
		<category><![CDATA[能力]]></category>
		<category><![CDATA[蔵書]]></category>
		<category><![CDATA[行政]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[記者]]></category>
		<category><![CDATA[超]]></category>
		<category><![CDATA[通年]]></category>
		<category><![CDATA[運航]]></category>
		<category><![CDATA[過疎]]></category>
		<category><![CDATA[遺産]]></category>
		<category><![CDATA[鉄筋]]></category>
		<category><![CDATA[閉鎖]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[高齢]]></category>
		<category><![CDATA[０５]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１７４１]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２０００]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３５]]></category>
		<category><![CDATA[３６]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４３]]></category>
		<category><![CDATA[４５３０]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５０００]]></category>
		<category><![CDATA[５３]]></category>
		<category><![CDATA[５４８]]></category>
		<category><![CDATA[５９００]]></category>
		<category><![CDATA[６０]]></category>
		<category><![CDATA[６０００]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[８０]]></category>
		<category><![CDATA[８３]]></category>
		<category><![CDATA[８６００]]></category>
		<category><![CDATA[ＤＫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shells-ifa.com/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[　新宮市は雇用促進住宅熊野川宿舎２棟（同市熊野川町日足）を取得し、定住促進住宅として整備することを決めた。進む過疎化に歯止めをかけ、定住人口の増加につなげたい考えだ。　宿舎は、独立行政法人「雇用?能力開発機構」が８３年に建設。鉄筋コンクリート５階建て勤労者向け住宅２棟（計８０戸）で、１戸の床面積は約５３平方メートルの３ＤＫ。現在、３５世帯が入居する。土地約５９００平方メートルと建物延べ５０００平方メートル合わせた取得価格は約４５３０万円。空室を中心に同機構が修繕し、１０月に市へ引き渡すという。　市によると、移管後は現行家賃３万８６００円を、２万２０００?２万５０００円に引き下げるうえ、入居後２年間は５０００円減額。また、所得制限や市在住者に限定するなどの入居条件を緩和し入居しやすくする。　熊野川町の人口は６０年代に６０００人超あったが、炭坑の閉鎖などで減少。新宮市との合併時（０５年１０月）は約２０００人、今年２月末現在１７４１人に。高齢化率は４３?３６％。【神門稔】４月３日朝刊【関連ニュース】新宮市立図書館：元毎日新聞記者?故岡田正毅さん蔵書、５４８冊展示　／和歌山 日本航空：小型旅客機、運航開始　東京線１日３往復、通年に増便??白浜　／和歌山 紀の国美山マラソン大会：復活を　有志７人がコース力走??日高川　／和歌山 寄贈：新宮しんきん世界遺産応援募金会、新宮市観光協に「皆地笠」　／和歌山 ロボット教室：ロボットの動き、児童ら目輝かせ　摂南大学がすさみ町で　／和歌山 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100403-00000145-mailo-l30


関連記事がありません


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　新宮市は雇用促進住宅熊野川宿舎２棟（同市熊野川町日足）を取得し、定住促進住宅として整備することを決めた。進む過疎化に歯止めをかけ、定住人口の増加につなげたい考えだ。<BR>　宿舎は、独立行政法人「雇用?能力開発機構」が８３年に建設。鉄筋コンクリート５階建て勤労者向け住宅２棟（計８０戸）で、１戸の床面積は約５３平方メートルの３ＤＫ。現在、３５世帯が入居する。土地約５９００平方メートルと建物延べ５０００平方メートル合わせた取得価格は約４５３０万円。空室を中心に同機構が修繕し、１０月に市へ引き渡すという。<BR>　市によると、移管後は現行家賃３万８６００円を、２万２０００?２万５０００円に引き下げるうえ、入居後２年間は５０００円減額。また、所得制限や市在住者に限定するなどの入居条件を緩和し入居しやすくする。<BR>　熊野川町の人口は６０年代に６０００人超あったが、炭坑の閉鎖などで減少。新宮市との合併時（０５年１０月）は約２０００人、今年２月末現在１７４１人に。高齢化率は４３?３６％。【神門稔】<BR><BR>４月３日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>新宮市立図書館：元毎日新聞記者?故岡田正毅さん蔵書、５４８冊展示　／和歌山 <BR>日本航空：小型旅客機、運航開始　東京線１日３往復、通年に増便??白浜　／和歌山 <BR>紀の国美山マラソン大会：復活を　有志７人がコース力走??日高川　／和歌山 <BR>寄贈：新宮しんきん世界遺産応援募金会、新宮市観光協に「皆地笠」　／和歌山 <BR>ロボット教室：ロボットの動き、児童ら目輝かせ　摂南大学がすさみ町で　／和歌山 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100403-00000145-mailo-l30</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shells-ifa.com/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
