<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 西宮市 &#187; 3</title>
	<atom:link href="http://www.shells-ifa.com/archives/tag/3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shells-ifa.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>東京の地価、今年後半から底を探る動き＝信託協会会長</title>
		<link>http://www.shells-ifa.com/archives/56</link>
		<comments>http://www.shells-ifa.com/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000311]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100408]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[800]]></category>
		<category><![CDATA[8403]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うえ]]></category>
		<category><![CDATA[イ]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[コスト]]></category>
		<category><![CDATA[トッププレ]]></category>
		<category><![CDATA[マインド]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[三井]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不在]]></category>
		<category><![CDATA[中央]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[会見]]></category>
		<category><![CDATA[会長]]></category>
		<category><![CDATA[住信]]></category>
		<category><![CDATA[住友信託]]></category>
		<category><![CDATA[住友信託銀行]]></category>
		<category><![CDATA[信用]]></category>
		<category><![CDATA[信託]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[再編]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[動き]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[収縮]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[地価]]></category>
		<category><![CDATA[均]]></category>
		<category><![CDATA[就任]]></category>
		<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[常陰]]></category>
		<category><![CDATA[底]]></category>
		<category><![CDATA[度]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強化]]></category>
		<category><![CDATA[当期]]></category>
		<category><![CDATA[後半]]></category>
		<category><![CDATA[後押し]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[時価]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[焦点]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[統合]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>
		<category><![CDATA[買い手]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[銀]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shells-ifa.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[　［東京　８日　ロイター］　信託協会の常陰均会長（住友信託銀行＜8403.T＞社長）は８日の会長就任会見で、不動産市況の動向について、東京の地価は今年後半から底を探る動きに入るとの見通しを示した。<B


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/58' rel='bookmark' title='Permanent Link: 企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡'>企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡</a></li>
<li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で'>観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　［東京　８日　ロイター］　信託協会の常陰均会長（住友信託銀行＜8403.T＞社長）は８日の会長就任会見で、不動産市況の動向について、東京の地価は今年後半から底を探る動きに入るとの見通しを示した。<BR>　常陰会長は「（不動産市況が）回復と言える状況には時価がかかる」と述べたうえで、東京の地価は今年後半から底を探る動きになると説明した。昨年<br />
度<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">webmoney 購入</a></strong>   は信用収縮や買い手不在で市況が凍てついていたと指摘したが、現在は投資家マインドや資金調達環境も改善が進んでいると評価した。<BR><BR>【関連記事】<BR>? インタビュー：新銀行は資産運用で国内トップに＝住友信託社長 <BR>? 焦点：住信と中央三井が経営統合、国際的規制強化が再編後押し <BR>? インタビュー: 新銀行は資産運用業務で日本のトッププレ<br />
イ<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">redstone</a></strong>   ヤーになる＝常陰?住友信託銀行社長 <BR>? 住友信託銀、10年3月期当期利益予想を据え置き <BR>? UPDATE2: 住友信託銀の10年3月期当期利益予想は据え置き、クレジットコストは800億円から700億円に減少<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100408-00000311-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/58' rel='bookmark' title='Permanent Link: 企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡'>企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡</a></li>
<li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で'>観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shells-ifa.com/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三井のリパークの照明にLEDを導入へ</title>
		<link>http://www.shells-ifa.com/archives/43</link>
		<comments>http://www.shells-ifa.com/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-rps-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000030]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100331]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[750]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[JSR]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[NAGOYA]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[インストール]]></category>
		<category><![CDATA[エンブレム]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオ]]></category>
		<category><![CDATA[オート]]></category>
		<category><![CDATA[カイラ]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン]]></category>
		<category><![CDATA[コスト]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[ターサイクルショー]]></category>
		<category><![CDATA[デバイス]]></category>
		<category><![CDATA[トミー]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[トンネル]]></category>
		<category><![CDATA[バイク]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[モ]]></category>
		<category><![CDATA[リパーク]]></category>
		<category><![CDATA[レスポンス]]></category>
		<category><![CDATA[一つ]]></category>
		<category><![CDATA[丁目]]></category>
		<category><![CDATA[三井]]></category>
		<category><![CDATA[三井不動産販売]]></category>
		<category><![CDATA[両立]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[以降]]></category>
		<category><![CDATA[光源]]></category>
		<category><![CDATA[全盛]]></category>
		<category><![CDATA[削減]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[向け]]></category>
		<category><![CDATA[場内]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>
		<category><![CDATA[寄与]]></category>
		<category><![CDATA[寿命]]></category>
		<category><![CDATA[導入]]></category>
		<category><![CDATA[工事]]></category>
		<category><![CDATA[年間]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[従来]]></category>
		<category><![CDATA[採用]]></category>
		<category><![CDATA[新宿御苑]]></category>
		<category><![CDATA[新東名]]></category>
		<category><![CDATA[新規]]></category>
		<category><![CDATA[方向]]></category>
		<category><![CDATA[既存]]></category>
		<category><![CDATA[時代]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<category><![CDATA[模様]]></category>
		<category><![CDATA[機能性]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[波]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[照射]]></category>
		<category><![CDATA[照明]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[皮切り]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[考え]]></category>
		<category><![CDATA[耐久性]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[輝度]]></category>
		<category><![CDATA[進化]]></category>
		<category><![CDATA[配慮]]></category>
		<category><![CDATA[開設]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[順次]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場]]></category>
		<category><![CDATA[駐輪場]]></category>
		<category><![CDATA[高田馬場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shells-ifa.com/archives/43</guid>
		<description><![CDATA[三井不動産販売は、総合駐車場事業「三井のリパーク」の場内照明に東芝製LED照明を導入する。<BR><BR>三井のリパークでは、駐車場も環境に配慮するべきとの考えから2月から「新宿御苑前」、「新宿御苑前


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（9日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（9日付）</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三井不動産販売は、総合駐車場事業「三井のリパーク」の場内照明に東芝製LED照明を導入する。<BR><BR>三井のリパークでは、駐車場も環境に配慮するべきとの考えから2月から「新宿御苑前」、「新宿御苑前第2」、「高田馬場3丁目第2」、「高田馬場3丁目第3」の4事業地を皮切りに順次工事を進め、首都圏を中心とした約750か所の既存事業地の場内照明にLED照明<br />
を導入する。また、4月以降、新規で開設する事業地にもLED照明を採用していく予定。<BR><BR>LEDはコストが高いものの、光源寿命が長いことや消費電力が低いというメリットを持つことから、グリーンデバイスの一つとして注目されている。三井のリパークでもLED照明の導入により年間消費電力は従来の6分の1となり、CO2削減にも寄与するとしている。<br />
<B<a href="http://www.wired-rmt.jp/">rmt リネージュ2</a>   R><BR>《レスポンス 編集部》<BR><BR>【関連記事】<BR>【NAGOYAオートトレンド10】LED全盛時代のオーディオインストール <BR>【NAGOYAオートトレンド10】トミーカイラからLEDエンブレム…美しさと耐久性を両立 <BR>JSR、高輝度LED向けの機能性材料シリーズを発売へ <BR>［新東名トンネル照明実験］LEDタイプは2方向に照射しても波模様が <BR>【東京<br />
モ<a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt aion コンビニ決済</a>   ーターサイクルショー10】バイク駐輪場も進化しています<br />
<a href="http://www.rmt-iti.com/">wm 販売</a>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100331-00000030-rps-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（9日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（9日付）</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shells-ifa.com/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年3月6日開催投資フェアレポート</title>
		<link>http://www.shells-ifa.com/archives/36</link>
		<comments>http://www.shells-ifa.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市不動産 ローン]]></category>
		<category><![CDATA[1,000]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[450]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[HOME'S]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[お待ち]]></category>
		<category><![CDATA[お集まり]]></category>
		<category><![CDATA[ご参加]]></category>
		<category><![CDATA[ご来場]]></category>
		<category><![CDATA[たくさん]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ディスカッション]]></category>
		<category><![CDATA[パネル]]></category>
		<category><![CDATA[ファシリテーター]]></category>
		<category><![CDATA[フェア]]></category>
		<category><![CDATA[ブース]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[今回]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[以降]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[会場]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[公開]]></category>
		<category><![CDATA[出展]]></category>
		<category><![CDATA[分け]]></category>
		<category><![CDATA[前回]]></category>
		<category><![CDATA[合計]]></category>
		<category><![CDATA[定員]]></category>
		<category><![CDATA[寺尾]]></category>
		<category><![CDATA[弊社]]></category>
		<category><![CDATA[当日]]></category>
		<category><![CDATA[後]]></category>
		<category><![CDATA[恵介]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[招待]]></category>
		<category><![CDATA[方々]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[更]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[朝]]></category>
		<category><![CDATA[次回]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[満席]]></category>
		<category><![CDATA[熱気]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[皆様]]></category>
		<category><![CDATA[盛況]]></category>
		<category><![CDATA[相談]]></category>
		<category><![CDATA[終了]]></category>
		<category><![CDATA[聴講]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[規模]]></category>
		<category><![CDATA[講師]]></category>
		<category><![CDATA[講演]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[随時]]></category>
		<category><![CDATA[高まり]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shells-ifa.com/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[今回の「HOME'S不動産投資フェア」は、講演会場を2手に分け、講演会場Aでは招待講師3名、企業講師5名の8講演、講演会場Bでは、ファシリテーターに寺尾恵介氏を迎え、招待講師×出展企業のパネルディス


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/47' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜融資金詐欺＞コシ社長に実刑　東京地裁判決'>＜融資金詐欺＞コシ社長に実刑　東京地裁判決</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の「HOME&#8217;S不動産投資フェア」は、講演会場を2手に分け、講演会場Aでは招待講師3名、企業講師5名の8講演、講演会場Bでは、ファシリテーターに寺尾恵介氏を迎え、招待講師×出展企業のパネルディスカッションを3講演行ないました。企業ブースでは、合計30社以上の出展があり、前回の9月を上回る過去最大規模となる1,000名以上のご来場をいただき、大盛況のうち終了いたしました。当日は、朝の早い時間から講師の講演時には定員450席が満席となり、その後も聴講を求めるたくさんの方々がお集まりいただきました。企業ブースにもたくさんの個人投資家の皆様が集まり、物件相談や融資相談など会場内は常に熱気に満ち溢れたフェアとなりました。今後更なる不動産投資への注目の高まりを感じることができたイベントとなりました。 弊社では、今後もセミナー・フェアを開催してまいりますので、今回はご参加いただけなかった皆様も、是非次回以降のご参加をお待ちしております。開催につきましては、ホームページ上で随時公開して参ります。 </p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/47' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜融資金詐欺＞コシ社長に実刑　東京地裁判決'>＜融資金詐欺＞コシ社長に実刑　東京地裁判決</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shells-ifa.com/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で</title>
		<link>http://www.shells-ifa.com/archives/26</link>
		<comments>http://www.shells-ifa.com/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 01:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-yonh-kr]]></category>
		<category><![CDATA[00000039]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[20100324]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[52]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[ソウル]]></category>
		<category><![CDATA[チャ]]></category>
		<category><![CDATA[ドン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヨン]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事前]]></category>
		<category><![CDATA[事務所]]></category>
		<category><![CDATA[今]]></category>
		<category><![CDATA[介入]]></category>
		<category><![CDATA[入り]]></category>
		<category><![CDATA[公社]]></category>
		<category><![CDATA[出入]]></category>
		<category><![CDATA[出発前]]></category>
		<category><![CDATA[北朝鮮]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[協力]]></category>
		<category><![CDATA[南北]]></category>
		<category><![CDATA[参加]]></category>
		<category><![CDATA[合計]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[地区]]></category>
		<category><![CDATA[地区内]]></category>
		<category><![CDATA[場合]]></category>
		<category><![CDATA[対処]]></category>
		<category><![CDATA[対処策]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[峨山]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[所有者]]></category>
		<category><![CDATA[支社]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[日程]]></category>
		<category><![CDATA[時]]></category>
		<category><![CDATA[最悪]]></category>
		<category><![CDATA[東海]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[没収]]></category>
		<category><![CDATA[派遣]]></category>
		<category><![CDATA[点検]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[現代]]></category>
		<category><![CDATA[現地]]></category>
		<category><![CDATA[社員]]></category>
		<category><![CDATA[経由]]></category>
		<category><![CDATA[聯合]]></category>
		<category><![CDATA[職員]]></category>
		<category><![CDATA[要求]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[解決]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[訪朝]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[軍当局]]></category>
		<category><![CDATA[通知]]></category>
		<category><![CDATA[金剛山]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>
		<category><![CDATA[韓国側]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shells-ifa.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[【ソウル24日聯合ニュース】北朝鮮が金剛山観光地区内の韓国側不動産を調査するとして不動産所有者に対し集まるよう要求したことを受け、韓国観光公社の社員が24日に訪朝した。　同社のチャ?ドンヨン金剛山支社長ら社員3人は同日午後3時30分、東海線南北出入事務所経由で北朝鮮入りした。金剛山地区内の施設物を点検し、25日から北朝鮮側の調査に応じる予定だ。　チャ支社長は出発前に、「金剛山地区の資産を点検するため、現代峨山関係者らより一日早く訪朝することになった。金剛山での日程は今のところ何も決まっていない」と述べた。北朝鮮が事前に要求した資料はなく、調査がどのように行われるかについても知らされていないとし、現地の状況に合わせて対処する計画だと明らかにした。　また、不動産没収など最悪な状況に対する対処策について尋ねられると、そのような状況が起きると考えていないが、そうなった場合は対策を検討するとし、すべての問題が一日も早く解決されることを願っていると答えた　一方、現代峨山の社員4人と協力会社の社員ら合計16人も25日午前9時40分ごろ、東海線南北出入事務所経由で北朝鮮に向かう予定だ。【関連記事】観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で 現代峨山や観光公社の52人、不動産調査で金剛山へ 金剛山不動産調査、観光公社と現代峨山が職員派遣へ 金剛山の韓国不動産問題、政府「必要な時に介入」 金剛山不動産調査に軍当局者も参加、北朝鮮が通知 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100324-00000039-yonh-kr


関連記事東京の地価、今年後半から底を探る動き＝信託協会会長
企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/56' rel='bookmark' title='Permanent Link: 東京の地価、今年後半から底を探る動き＝信託協会会長'>東京の地価、今年後半から底を探る動き＝信託協会会長</a></li>
<li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/58' rel='bookmark' title='Permanent Link: 企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡'>企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ソウル24日聯合ニュース】北朝鮮が金剛山観光地区内の韓国側不動産を調査するとして不動産所有者に対し集まるよう要求したことを受け、韓国観光公社の社員が24日に訪朝した。<BR>　同社のチャ?ドンヨン金剛山支社長ら社員3人は同日午後3時30分、東海線南北出入事務所経由で北朝鮮入りした。金剛山地区内の施設物を点検し、25日から北朝鮮側の調査に応じる予定だ。<BR>　チャ支社長は出発前に、「金剛山地区の資産を点検するため、現代峨山関係者らより一日早く訪朝することになった。金剛山での日程は今のところ何も決まっていない」と述べた。北朝鮮が事前に要求した資料はなく、調査がどのように行われるかについても知らされていないとし、現地の状況に合わせて対処する計画だと明らかにした。<BR>　また、不動産没収など最悪な状況に対する対処策について尋ねられると、そのような状況が起きると考えていないが、そうなった場合は対策を検討するとし、すべての問題が一日も早く解決されることを願っていると答えた<BR>　一方、現代峨山の社員4人と協力会社の社員ら合計16人も25日午前9時40分ごろ、東海線南北出入事務所経由で北朝鮮に向かう予定だ。<BR><BR><BR><BR>【関連記事】<BR>観光公社金剛山支社長らが訪朝、不動産調査問題で <BR>現代峨山や観光公社の52人、不動産調査で金剛山へ <BR>金剛山不動産調査、観光公社と現代峨山が職員派遣へ <BR>金剛山の韓国不動産問題、政府「必要な時に介入」 <BR>金剛山不動産調査に軍当局者も参加、北朝鮮が通知 <BR></p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100324-00000039-yonh-kr</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/56' rel='bookmark' title='Permanent Link: 東京の地価、今年後半から底を探る動き＝信託協会会長'>東京の地価、今年後半から底を探る動き＝信託協会会長</a></li>
<li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/58' rel='bookmark' title='Permanent Link: 企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡'>企業倒産：負債、３年ぶり１０００億円割る　０９年度２８６件、「大型減り」　／静岡</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shells-ifa.com/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国?香港主要紙ヘッドライン（9日付）</title>
		<link>http://www.shells-ifa.com/archives/24</link>
		<comments>http://www.shells-ifa.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000470]]></category>
		<category><![CDATA[0182]]></category>
		<category><![CDATA[0688]]></category>
		<category><![CDATA[20100309]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[HK]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[エコノミスト]]></category>
		<category><![CDATA[サウス]]></category>
