<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 西宮市 &#187; 5</title>
	<atom:link href="http://www.shells-ifa.com/archives/tag/5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shells-ifa.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010年3月6日開催投資フェアレポート</title>
		<link>http://www.shells-ifa.com/archives/36</link>
		<comments>http://www.shells-ifa.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市不動産 ローン]]></category>
		<category><![CDATA[1,000]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[450]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[HOME'S]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[お待ち]]></category>
		<category><![CDATA[お集まり]]></category>
		<category><![CDATA[ご参加]]></category>
		<category><![CDATA[ご来場]]></category>
		<category><![CDATA[たくさん]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ディスカッション]]></category>
		<category><![CDATA[パネル]]></category>
		<category><![CDATA[ファシリテーター]]></category>
		<category><![CDATA[フェア]]></category>
		<category><![CDATA[ブース]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[今回]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[以降]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[会場]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[公開]]></category>
		<category><![CDATA[出展]]></category>
		<category><![CDATA[分け]]></category>
		<category><![CDATA[前回]]></category>
		<category><![CDATA[合計]]></category>
		<category><![CDATA[定員]]></category>
		<category><![CDATA[寺尾]]></category>
		<category><![CDATA[弊社]]></category>
		<category><![CDATA[当日]]></category>
		<category><![CDATA[後]]></category>
		<category><![CDATA[恵介]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[招待]]></category>
		<category><![CDATA[方々]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[更]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[朝]]></category>
		<category><![CDATA[次回]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[満席]]></category>
		<category><![CDATA[熱気]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[皆様]]></category>
		<category><![CDATA[盛況]]></category>
		<category><![CDATA[相談]]></category>
		<category><![CDATA[終了]]></category>
		<category><![CDATA[聴講]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[規模]]></category>
		<category><![CDATA[講師]]></category>
		<category><![CDATA[講演]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[随時]]></category>
		<category><![CDATA[高まり]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shells-ifa.com/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[今回の「HOME'S不動産投資フェア」は、講演会場を2手に分け、講演会場Aでは招待講師3名、企業講師5名の8講演、講演会場Bでは、ファシリテーターに寺尾恵介氏を迎え、招待講師×出展企業のパネルディス


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/47' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜融資金詐欺＞コシ社長に実刑　東京地裁判決'>＜融資金詐欺＞コシ社長に実刑　東京地裁判決</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の「HOME&#8217;S不動産投資フェア」は、講演会場を2手に分け、講演会場Aでは招待講師3名、企業講師5名の8講演、講演会場Bでは、ファシリテーターに寺尾恵介氏を迎え、招待講師×出展企業のパネルディスカッションを3講演行ないました。企業ブースでは、合計30社以上の出展があり、前回の9月を上回る過去最大規模となる1,000名以上のご来場をいただき、大盛況のうち終了いたしました。当日は、朝の早い時間から講師の講演時には定員450席が満席となり、その後も聴講を求めるたくさんの方々がお集まりいただきました。企業ブースにもたくさんの個人投資家の皆様が集まり、物件相談や融資相談など会場内は常に熱気に満ち溢れたフェアとなりました。今後更なる不動産投資への注目の高まりを感じることができたイベントとなりました。 弊社では、今後もセミナー・フェアを開催してまいりますので、今回はご参加いただけなかった皆様も、是非次回以降のご参加をお待ちしております。開催につきましては、ホームページ上で随時公開して参ります。 </p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/47' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜融資金詐欺＞コシ社長に実刑　東京地裁判決'>＜融資金詐欺＞コシ社長に実刑　東京地裁判決</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shells-ifa.com/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国?香港主要紙ヘッドライン（9日付）</title>
		<link>http://www.shells-ifa.com/archives/24</link>
		<comments>http://www.shells-ifa.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000470]]></category>
		<category><![CDATA[0182]]></category>
		<category><![CDATA[0688]]></category>
		<category><![CDATA[20100309]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[HK]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[エコノミスト]]></category>
		<category><![CDATA[サウス]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッド]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト]]></category>
		<category><![CDATA[モーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ライン]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国風]]></category>
		<category><![CDATA[中旬]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[偉]]></category>
		<category><![CDATA[偽造]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[兆]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[公報]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[前年比]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[取引所]]></category>
		<category><![CDATA[口座]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[国外]]></category>
		<category><![CDATA[圧力]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[姜]]></category>
		<category><![CDATA[富豪]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[年間]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[愛人]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[新]]></category>
		<category><![CDATA[時報]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[生産]]></category>
		<category><![CDATA[発展]]></category>
		<category><![CDATA[発電]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[総額]]></category>
		<category><![CDATA[見込み]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[農村]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[鉱工業]]></category>
		<category><![CDATA[開設]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[電]]></category>
		<category><![CDATA[風力]]></category>
		<category><![CDATA[風水師]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０００]]></category>
		<category><![CDATA[１１５．５]]></category>
		<category><![CDATA[１９．５]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２０]]></category>
		<category><![CDATA[２０００]]></category>
		<category><![CDATA[２００９]]></category>
		<category><![CDATA[２７]]></category>
		<category><![CDATA[３２２０]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[６８]]></category>
		<category><![CDATA[８０]]></category>
		<category><![CDATA[８０００]]></category>
		<category><![CDATA[９]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shells-ifa.com/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[　＜中国＞　◎中国証券報　★中国国内の住宅価格、今後２０年間にわたり上昇圧力は非常に強い見込み＝姜偉新?住宅都市農村建設相　◎上海証券報　★４月中旬に取引が始まる予定の中国初の株式先物、すでに１０００人以上の個人?金融機関が取引のための口座を開設。　★上海証券取引所での２００９年の株式取引ではネットで総額２兆２０００億元（３２２０億ドル）の利益。上海総合指数は８０％上昇。　◎金融時報　★中国の固定資産投資は１─２月で前年比約２７％増加、鉱工業生産は約１９．５％増＝エコノミスト調査　＜香港＞　◎サウス?チャイナ?モーニング?ポスト　★香港市場に上場している中国風電＜0182.HK＞、国外での風力発電と太陽光発電事業への投資を計画。　◎大公報　★中国海外発展＜0688.HK＞、１─２月の不動産販売高は前年比１１５．５％増の６８億８０００万元。　［東京　９日　ロイター］【関連記事】? 香港女性大富豪の遺言状を偽造、「愛人」の風水師逮捕 ? 中国?香港主要紙ヘッドライン（8日付） ? 中国?香港主要紙ヘッドライン（5日付） ? 中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付） ? 中国?香港主要紙ヘッドライン（3日付） 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100309-00000470-reu-int


関連記事三井のリパークの照明にLEDを導入へ



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/43' rel='bookmark' title='Permanent Link: 三井のリパークの照明にLEDを導入へ'>三井のリパークの照明にLEDを導入へ</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　＜中国＞<BR>　◎中国証券報<BR>　★中国国内の住宅価格、今後２０年間にわたり上昇圧力は非常に強い見込み＝姜偉新?住宅都市農村建設相<BR>　◎上海証券報<BR>　★４月中旬に取引が始まる予定の中国初の株式先物、すでに１０００人以上の個人?金融機関が取引のための口座を開設。<BR>　★上海証券取引所での２００９年の株式取引ではネットで総額２兆２０００億元（３２２０億ドル）の利益。上海総合指数は８０％上昇。<BR>　◎金融時報<BR>　★中国の固定資産投資は１─２月で前年比約２７％増加、鉱工業生産は約１９．５％増＝エコノミスト調査<BR>　＜香港＞<BR>　◎サウス?チャイナ?モーニング?ポスト<BR>　★香港市場に上場している中国風電＜0182.HK＞、国外での風力発電と太陽光発電事業への投資を計画。<BR>　◎大公報<BR>　★中国海外発展＜0688.HK＞、１─２月の不動産販売高は前年比１１５．５％増の６８億８０００万元。<BR>　［東京　９日　ロイター］<BR><BR>【関連記事】<BR>? 香港女性大富豪の遺言状を偽造、「愛人」の風水師逮捕 <BR>? 中国?香港主要紙ヘッドライン（8日付） <BR>? 中国?香港主要紙ヘッドライン（5日付） <BR>? 中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付） <BR>? 中国?香港主要紙ヘッドライン（3日付） </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100309-00000470-reu-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.shells-ifa.com/archives/43' rel='bookmark' title='Permanent Link: 三井のリパークの照明にLEDを導入へ'>三井のリパークの照明にLEDを導入へ</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shells-ifa.com/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
